TeamPos3000/TeamPos7000
Fujitsuのベストセラーモデル「TeamPos3000/TeamPos7000」は、量販店、専門店、モール、外食店舗など様々な業態や規模にフィット。
また、SSDを標準搭載しているなど、POSシステムを安定・安心して使っていただける機能が満載です。
TeamPos3000
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Windows® XP |
| CPU | Intel® Celeron® M(1.3GHz) |
| メモリ | 1GB |
| ディスク | 2.5インチSSD 30GB |
| 2.5インチ HDD(選択) |
40GB×1または2(ミラード) |
| インターフェース |
|
| 無線LAN | IEEE 802.11a/b/g 本体内蔵(有線/無線選択可) |
| ディスプレイ (タッチパネル付き) |
12.1インチSVGAカラーTFT 液晶、15インチXGAカラーTFT液晶 |
| プリンタ | ステーションサーマル 用紙幅:58mm 印字速度:155mm/秒(注) |
| キーボード | キー数88キー、OPキー、検銭台付、スピーカー内蔵 |
| カスタマーディスプレイ | 20桁×2行(ANK表示)または16桁×3行(漢字表示) 一体型(伸縮方式)、または分離型 |
| 磁気カードリーダ | JIS I/II(キーボードに内蔵) |
| 外形寸法/重量 | 幅340mm×奥行450mm×高さ410mm/約19kg (ディスプレイ含む、カスタマーディスプレイ・ドロア除く) |
| カラー | ホワイト |
| 電源 | AC100~240V(平行2ピンアース付) |
(注)サーマルロール紙は当社推奨用紙をご利用ください。奨品以外のサーマルロール紙を使用した場合、印字品質の低下だけでなく、プリンタ装置の故障の原因となる場合があります。
※記載されている製品名等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。
※記載の仕様は、代表的バージョンのものとなります。バージョンなどの違いにより、仕様が変更となる場合がございます。
TeamPos7000
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Windows® Embedded POSReady 2009 (32bit版) |
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー G1820TE |
| メモリ | 標準2GB 最大4GBまで増設可 |
| ディスク | HDD 500GB×1台または2台(RAID1) |
| 外部インターフェース | プリンター専用×1 カスタマーディスプレイ専用×1 VGA(カスタマーLCD用)×1 ドロア専用×1 汎用ポート:Powered USB×2、USB×4、RS232C×2、PS/2×1 |
| 通信機能 | LAN:1000BASE-T |
| バックアップバッテリー | 停電対応バッテリー |
| ディスプレイ | 12.1型(SVGA)または15型(XGA)、省電力LEDバックライト タッチパネル付き |
| 電源 | AC100~240V(3P) |
| 消費電力 (待機時/最大時) |
30W / 70W |
| 外形寸法/質量 | 340(W)×450(D)×394(H) mm/約17kg (12.1型ディスプレイの場合、カスタマディスプレイ・ドロアは除く。高さはLCDが垂直の場合) |
| カラー | ロイヤルホワイト |
| レシートプリンター | 1ステーションサーマルプリンター 用紙幅:58mm または 80mm、印字速度:最大300mm/秒、16階調印字対応 |
| キーボード | キー数:88キー(検銭台付き) |
| 磁気カードリーダー | JIS1/2(キーボードに内蔵) |
| カスタマーディスプレイ | 16桁×3行(漢字) |
| カスタマーLCD | 12.1型(SVGA)または15型(XGA) タッチパネル付き |
| ドロア | 紙幣4区分、硬貨3区分×2 |
※一部カスタマイズされている機種などもございます。上記仕様と異なる部分もございます。あらかじめご了承ください。
※記載の仕様は、代表的バージョンのものとなります。バージョンなどの違いにより、仕様が変更となる場合がございます。